题名: | 清康熙五十年菊月凌村石源裔荣宗编立《鲍氏家谱》之三 |
时间: | 清康熙五十年菊月 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清康熙五十年菊月凌村石源裔荣宗编立《鲍氏家谱》之四 |
时间: | 清康熙五十年菊月 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清康熙五十年菊月凌村石源裔荣宗编立《鲍氏家谱》之五 |
时间: | 清康熙五十年菊月 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清康熙五十年菊月凌村石源裔荣宗编立《鲍氏家谱》之六 |
时间: | 清康熙五十年菊月 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清康熙五十年菊月凌村石源裔荣宗编立《鲍氏家谱》之七 |
时间: | 清康熙五十年菊月 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清康熙二十八年十月吴阿潘立阄书 |
时间: | 清康熙二十八年十月 |
尺寸: | 560×505 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清康熙三十三年四月吴召彬、召森、召枚、召松立阄书 |
时间: | 清康熙三十三年四月 |
尺寸: | 492×410 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清康熙三十五年三月吴召松立卖菜园地契 |
时间: | 清康熙三十五年三月 |
尺寸: | 338×255 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清康熙六十一年十月方莹石立卖山赤契 |
时间: | 清康熙六十一年十月 |
尺寸: | 450×415 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清康熙五十七年二月三十三都二图吴观喜同弟观明立卖山地赤契 |
时间: | 清康熙五十七年二月 |
尺寸: | 477×448 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县石潭乡大龙湾村 |
题名: | 清康熙四十八年正月吴华卿立卖荒山并树木赤契 |
时间: | 清康熙四十八年正月 |
尺寸: | 原件 477×422 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县三十三都石潭 |
题名: | 清康熙五十六年六月金起赞立卖屋契(验讫) |
时间: | 清康熙五十六年六月 |
尺寸: | 457×382 |
区域: | 休宁县 |
发现地: | 休宁县兰田镇西村 |
徽州文书数据库
©2019-2030 广西师范大学出版社集团 版权所有 桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000130号