| 题名: | 民国十三年十三都花户汪家汉丁漕上、下忙串票 | 
| 时间: | 民国十三年 | 
| 尺寸: | 230×216 | 
| 区域: | 绩溪县 | 
| 发现地: | 绩溪县伏岭镇北村 | 
| 题名: | 民国十四年四月汪炳辉立当基地并厨房契 | 
| 时间: | 民国十四年四月 | 
| 尺寸: | 430×357 | 
| 区域: | 绩溪县 | 
| 发现地: | 绩溪县伏岭镇北村 | 
| 题名: | 民国十六年十三都花户汪家汉丁漕上、下忙串票 | 
| 时间: | 民国十六年 | 
| 尺寸: | 213×165 | 
| 区域: | 绩溪县 | 
| 发现地: | 绩溪县伏岭镇北村 | 
| 题名: | 民国二十三年十三都三甲汪家汉户灶通晓单 | 
| 时间: | 民国二十三年 | 
| 尺寸: | 218×67 | 
| 区域: | 绩溪县 | 
| 发现地: | 绩溪县伏岭镇北村 | 
| 题名: | 民国二十五年十三都花户汪家汉第一、二期串票 | 
| 时间: | 民国二十五年 | 
| 尺寸: | 214×209 | 
| 区域: | 绩溪县 | 
| 发现地: | 绩溪县伏岭镇北村 | 
| 题名: | 民国二十六年十三都花户汪家汉第一、二期串票 | 
| 时间: | 民国二十六年 | 
| 尺寸: | 214×200 | 
| 区域: | 绩溪县 | 
| 发现地: | 绩溪县伏岭镇北村 | 
| 题名: | 民国二十六年十三都花户汪德卿第一、二期串票 | 
| 时间: | 民国二十六年 | 
| 尺寸: | 214×200 | 
| 区域: | 绩溪县 | 
| 发现地: | 绩溪县伏岭镇北村 | 
| 题名: | 民国二十八年四月陈邦基立杜卖屋及柴房等赤契 | 
| 时间: | 民国二十八年四月 | 
| 尺寸: | 508×429 | 
| 区域: | 绩溪县 | 
| 发现地: | 绩溪县伏岭镇北村 | 
| 题名: | 民国二十九年十三都汪家汉第一、二期征收田赋串票 | 
| 时间: | 民国二十九年 | 
| 尺寸: | 214×165 | 
| 区域: | 绩溪县 | 
| 发现地: | 绩溪县伏岭镇北村 | 
| 题名: | 民国三十年汪家汉第一期征收田赋串票 | 
| 时间: | 民国三十年 | 
| 尺寸: | 237×59 | 
| 区域: | 绩溪县 | 
| 发现地: | 绩溪县伏岭镇北村 | 
| 题名: | 民国三十年汪家汉田赋收粮证收据 | 
| 时间: | 民国三十年 | 
| 尺寸: | 240×109 | 
| 区域: | 绩溪县 | 
| 发现地: | 绩溪县伏岭镇北村 | 
| 题名: | 民国三十一年八月北村永安坝会具汪灶通收条 | 
| 时间: | 民国三十一年八月 | 
| 尺寸: | 212×83 | 
| 区域: | 绩溪县 | 
| 发现地: | 绩溪县伏岭镇北村 | 
徽州文书数据库
©2019-2030 广西师范大学出版社集团 版权所有  桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000130号