题名: | 清乾隆三十年十二月胡德仙立服辨约 |
时间: | 清乾隆三十年十二月 |
尺寸: | 415×410 |
区域: | 黟县 |
发现地: | 黟县宏村 |
题名: | 清乾隆四十二年九月胡德仙立卖屋厅契 |
时间: | 清乾隆四十二年九月 |
尺寸: | 420×398 |
区域: | 黟县 |
发现地: | 黟县宏村 |
题名: | 清乾隆四十三年九月胡德仙立加绝卖屋厅契 |
时间: | 清乾隆四十三年九月 |
尺寸: | 320×415 |
区域: | 黟县 |
发现地: | 黟县宏村 |
题名: | 清乾隆五十九年正月胡德保立典屋约 |
时间: | 清乾隆五十九年正月 |
尺寸: | 398×375 |
区域: | 黟县 |
发现地: | 黟县宏村 |
题名: | 清中后期胡□□立推单草底 |
时间: | 清中后期 |
尺寸: | 223×285 |
区域: | 黟县 |
发现地: | 黟县宏村 |
题名: | 清乾隆元年二月邱永宁立卖田契 |
时间: | 清乾隆元年二月 |
尺寸: | 538×173 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆二年二月邱关帝会内玉麟等立卖田契 |
时间: | 清乾隆二年二月 |
尺寸: | 488×335 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆四年十二月邱永定立卖田契 |
时间: | 清乾隆四年十二月 |
尺寸: | 488×321 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆六年二月邱玉蕃等立卖田契 |
时间: | 清乾隆六年二月 |
尺寸: | 488×287 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆六年十月妇邱阿周等立卖田租契 |
时间: | 清乾隆六年十月 |
尺寸: | 530×398 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆七年十月邱玉蕃立卖田契 |
时间: | 清乾隆七年十月 |
尺寸: | 541×495 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆九年三月邱永遂等立卖豆坦契 |
时间: | 清乾隆九年三月 |
尺寸: | 472×318 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
徽州文书数据库
©2019-2030 广西师范大学出版社集团 版权所有 桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000130号