题名: | 清乾隆四十二年二月邱天德堂等立议合同 |
时间: | 清乾隆四十二年二月 |
尺寸: | 525×502 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆四十四年六月程济川立卖田赤契附推单 |
时间: | 清乾隆四十四年六月 |
尺寸: | 535×497 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆四十四年九月盛国正等立典田约 |
时间: | 清乾隆四十四年九月 |
尺寸: | 450×278 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆四十五年三月邱建师等立卖屋地契 |
时间: | 清乾隆四十五年三月 |
尺寸: | 427×368 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆四十六年三月邱升之立卖山赤契 |
时间: | 清乾隆四十六年三月 |
尺寸: | 520×520 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆四十八年十一月邱建积立典田约 |
时间: | 清乾隆四十八年十一月 |
尺寸: | 473×280 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆四十九年八月盛廷遂立典田约 |
时间: | 清乾隆四十九年八月 |
尺寸: | 460×441 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆四十九年九月盛世金立卖田契 |
时间: | 清乾隆四十九年九月 |
尺寸: | 520×504 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆五十年三月邱玉意立卖田契 |
时间: | 清乾隆五十年三月 |
尺寸: | 514×505 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆五十年三月妇邱阿殷氏立卖山坦赤契 |
时间: | 清乾隆五十年三月 |
尺寸: | 512×501 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆五十年十月程俊奇立卖山赤契 |
时间: | 清乾隆五十年十月 |
尺寸: | 520×500 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆五十年十二月黄双全立出典田皮约 |
时间: | 清乾隆五十年十二月 |
尺寸: | 456×282 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
徽州文书数据库
©2019-2030 广西师范大学出版社集团 版权所有 桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000130号