题名: | 清乾隆末年抄立謄契簿二之五 |
时间: | 清乾隆末年 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | 祁门十三都二图汊口 |
题名: | 清乾隆末年抄立謄契簿二之六 |
时间: | 清乾隆末年 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | 祁门十三都二图汊口 |
题名: | 清乾隆末年抄立謄契簿二之七 |
时间: | 清乾隆末年 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | 祁门十三都二图汊口 |
题名: | 清乾隆末年抄立謄契簿二之八 |
时间: | 清乾隆末年 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | 祁门十三都二图汊口 |
题名: | 清乾隆末年抄立謄契簿二之九 |
时间: | 清乾隆末年 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | 祁门十三都二图汊口 |
题名: | 清乾隆末年抄立謄契簿二之十 |
时间: | 清乾隆末年 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | 祁门十三都二图汊口 |
题名: | 清乾隆末年抄立謄契簿二之十一 |
时间: | 清乾隆末年 |
尺寸: | 237×155 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | 祁门十三都二图汊口 |
题名: | 清乾隆末年抄立謄契簿三之一原册 |
时间: | 清乾隆末年 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | 祁门十三都二图汊口 |
题名: | 清乾隆末年抄立謄契簿三之二 |
时间: | 清乾隆末年 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | 祁门十三都二图汊口 |
题名: | 清乾隆末年抄立謄契簿三之三 |
时间: | 清乾隆末年 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | 祁门十三都二图汊口 |
题名: | 清乾隆末年抄立謄契簿三之四 |
时间: | 清乾隆末年 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | 祁门十三都二图汊口 |
题名: | 清乾隆末年抄立謄契簿三之五 |
时间: | 清乾隆末年 |
尺寸: | - |
区域: | 祁门县 |
发现地: | 祁门十三都二图汊口 |
徽州文书数据库
©2019-2030 广西师范大学出版社集团 版权所有 桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000130号