题名: | 清康熙三十五年七月丘阿胡立卖山契 |
时间: | 清康熙三十五年七月 |
尺寸: | 484×443 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清康熙四十五年八月丘德银立卖田赤契 |
时间: | 清康熙四十五年八月 |
尺寸: | 506×372 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清康熙四十九年三月程圣玉立卖田赤契 |
时间: | 清康熙四十九年三月 |
尺寸: | 562×520 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清雍正二年十二月丘玉华立卖田契 |
时间: | 清雍正二年十二月 |
尺寸: | 500×337 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清雍正三年十二月丘永辉立卖田契 |
时间: | 清雍正三年十二月 |
尺寸: | 596×518 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清雍正四年十二月邱玉麟立卖田契 |
时间: | 清雍正四年十二月 |
尺寸: | 489×302 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清雍正五年三月邱阿江等立卖田契 |
时间: | 清雍正五年三月 |
尺寸: | 488×305 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清雍正六年四月邱永昱立卖田契 |
时间: | 清雍正六年四月 |
尺寸: | 540×327 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清雍正七年七月邱永寄立卖田契 |
时间: | 清雍正七年七月 |
尺寸: | 348×528 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆元年二月邱永宁立卖田契 |
时间: | 清乾隆元年二月 |
尺寸: | 538×173 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆二年二月邱关帝会内玉麟等立卖田契 |
时间: | 清乾隆二年二月 |
尺寸: | 488×335 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
题名: | 清乾隆四年十二月邱永定立卖田契 |
时间: | 清乾隆四年十二月 |
尺寸: | 488×321 |
区域: | 祁门县 |
发现地: | - |
徽州文书数据库
©2019-2030 广西师范大学出版社集团 版权所有 桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000130号