题名: | 清咸丰二年二图二甲方德成户粮总单 |
时间: | 清咸丰二年 |
尺寸: | 240×85 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县岔口镇蜈蚣形行政村朱村 |
题名: | 清咸丰三年六月方观长立卖地契 |
时间: | 清咸丰三年六月 |
尺寸: | 390×330 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县岔口镇蜈蚣形行政村朱村 |
题名: | 清咸丰三年十一月邵福星、邵福玉立墨据 |
时间: | 清咸丰三年十一月 |
尺寸: | 272×265 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县岔口镇蜈蚣形行政村朱村 |
题名: | 清咸丰三年十一月方有良立卖房基契 |
时间: | 清咸丰三年十一月 |
尺寸: | 403×347 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县岔口镇蜈蚣形行政村朱村 |
题名: | 清咸丰三年十一月邵灶立卖水碓契 |
时间: | 清咸丰三年十一月 |
尺寸: | 425×367 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县岔口镇蜈蚣形行政村朱村 |
题名: | 清咸丰五年十二月江上日同江基尚立卖山契 |
时间: | 清咸丰五年十二月江上日 |
尺寸: | 492×441 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县岔口镇蜈蚣形行政村朱村 |
题名: | 清咸丰七年九月黄德华公支下任事人黄应木、黄灶洪立卖地山契 |
时间: | 清咸丰七年九月 |
尺寸: | 434×375 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县岔口镇蜈蚣形行政村朱村 |
题名: | 清咸丰七年十月邵文理公支下任事人邵福应、邵观福等立卖地山契一 |
时间: | 清咸丰七年十月 |
尺寸: | 440×389 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县岔口镇蜈蚣形行政村朱村 |
题名: | 清咸丰七年十月邵文理公支下任事人邵福应、邵观福等立卖地山契二 |
时间: | 清咸丰七年十月 |
尺寸: | 427×360 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县岔口镇蜈蚣形行政村朱村 |
题名: | 清咸丰七年十一月三十一都一图十甲邵守舜户吊票 |
时间: | 清咸丰七年十一月 |
尺寸: | 247×149 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县岔口镇蜈蚣形行政村朱村 |
题名: | 清咸丰七年二图二甲方德成户粮总单 |
时间: | 清咸丰七年 |
尺寸: | 232×87 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县岔口镇蜈蚣形行政村朱村 |
题名: | 清咸丰八年三月邵岩福公立召山批 |
时间: | 清咸丰八年三月 |
尺寸: | 434×325 |
区域: | 歙县 |
发现地: | 歙县岔口镇蜈蚣形行政村朱村 |
徽州文书数据库
©2019-2030 广西师范大学出版社集团 版权所有 桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000130号