题名: | 清嘉庆十五年十二月郑光曦立杜卖田契 |
时间: | 清嘉庆十五年十二月 |
尺寸: | 455×365 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清嘉庆二十年十一月郑光烺立杜卖田契 |
时间: | 清嘉庆二十年十一月 |
尺寸: | 443×347 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清道光四年十月十一都五图郑大志立起田业批 |
时间: | 清道光四年十月 |
尺寸: | 437×416 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清道光四年十二月郑大喜立租厨灶屋批 |
时间: | 清道光四年十二月 |
尺寸: | 460×438 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清道光六年三月郑阿程氏立起屋业批 |
时间: | 清道光六年三月 |
尺寸: | 405×315 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清道光十一年十二月郑士谊立杜卖田契 |
时间: | 清道光十一年十二月 |
尺寸: | 405×370 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清道光十二年三月郑云若立卖地契(验讫) |
时间: | 清道光十二年三月 |
尺寸: | 440×303 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清道光十二年三月郑云若立起地业批 |
时间: | 清道光十二年三月 |
尺寸: | 435×300 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清道光十三年十一月郑阿王立杜卖田并塘契 |
时间: | 清道光十三年十一月 |
尺寸: | 382×305 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清道光十三年十一月郑阿王立起田业批 |
时间: | 清道光十三年十一月 |
尺寸: | 387×305 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清道光十四年三月郑大弘立杜卖田契 |
时间: | 清道光十四年三月 |
尺寸: | 400×365 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
题名: | 清道光十四年十月本都本图程仁富立起田业批 |
时间: | 清道光十四年十月 |
尺寸: | 469×427 |
区域: | 歙县 |
发现地: | - |
徽州文书数据库
©2019-2030 广西师范大学出版社集团 版权所有 桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000130号