题名: | 清康熙五十六年六月金起赞立卖屋契(验讫) |
时间: | 清康熙五十六年六月 |
尺寸: | 457×382 |
区域: | 休宁县 |
发现地: | 休宁县兰田镇西村 |
题名: | 清康熙六十年十一月金起贞立推单(正面) |
时间: | 清康熙六十年十一月 |
尺寸: | 原件 502×460 |
区域: | 休宁县 |
发现地: | 休宁县兰田镇西村 |
题名: | 清康熙六十年十一月金起贞立推单(背面) |
时间: | 清康熙六十年十一月 |
尺寸: | - |
区域: | 休宁县 |
发现地: | 休宁县兰田镇西村 |
题名: | 清康熙二十三年九月孙德荣立出田佃批 |
时间: | 清康熙二十三年九月 |
尺寸: | 442×355 |
区域: | 休宁县 |
发现地: | - |
题名: | 清康熙三十二年十二月孙詹立出田佃批 |
时间: | 清康熙三十二年十二月 |
尺寸: | 443×402 |
区域: | 休宁县 |
发现地: | - |
题名: | 清康熙三十八年正月洪六英同男洪良九立卖地赤契 |
时间: | 清康熙三十八年正月 |
尺寸: | 586×466 |
区域: | 休宁县 |
发现地: | 休宁县陈霞乡迴溪村 |
题名: | 清康熙三十九年二十五都三图洪俊先立卖屋赤契 |
时间: | 清康熙三十九年 |
尺寸: | 647×597 |
区域: | 休宁县 |
发现地: | 休宁县陈霞乡迴溪村 |
题名: | 清康熙四十年七月二十五都二图洪次球立卖园契 |
时间: | 清康熙四十年七月 |
尺寸: | 590×572 |
区域: | 休宁县 |
发现地: | 休宁县陈霞乡迴溪村 |
题名: | 清康熙四十二年五月八都一图十甲金文熙户佥业归户票 |
时间: | 清康熙四十二年五月 |
尺寸: | 294×180 |
区域: | 休宁县 |
发现地: | 休宁县陈霞乡迴溪村 |
题名: | 清康熙五十一年十一月二十五都二图洪阿吴立卖地房赤契 |
时间: | 清康熙五十一年十一月 |
尺寸: | 520×618 |
区域: | 休宁县 |
发现地: | 休宁县陈霞乡迴溪村 |
题名: | 清康熙二十五年十一月七甲朱邦懋立经收税粮银票 |
时间: | 清康熙二十五年十一月 |
尺寸: | 250×140 |
区域: | 休宁县 |
发现地: | 休宁首村 |
题名: | 清康熙二十七年五月金公四立议墨 |
时间: | 清康熙二十七年五月 |
尺寸: | 363×530 |
区域: | 休宁县 |
发现地: | 休宁首村 |
徽州文书数据库
©2019-2030 广西师范大学出版社集团 版权所有 桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000130号